根据《2023年度安徽省省直事业单位统一笔试公开招聘工作人员实施方案》和《2023年度bifa·必发(唯一)中国官方网站公开招聘工作人员专业测试及有关工作实施方案》相关规定和要求,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟聘用以下人员,现将有关情况予以公示。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 |
1 | 葛文玉 | 1134301203227 | 3000148 | 管理 |
2 | 黄淑青 | 1134301203318 | 3000149 | 管理 |
3 | 刘祥静 | 1134301203530 | 3000151 | 管理 |
4 | 夏雅诗 | 1134301203628 | 3000152 | 管理 |
5 | 李亚男 | 1134301203827 | 3000153 | 管理 |
6 | 葛晓宁 | 1134301204111 | 3000154 | 管理 |
7 | 孙辰睿 | 1134301204119 | 3000155 | 管理 |
8 | 陈哲 | 3134301601929 | 3000157 | 专业技术 |
9 | 杨澜 | 2134300802119 | 3000159 | 专业技术 |
10 | 杨柳 | 2134300802104 | 3000159 | 专业技术 |
11 | 杨丽萍 | 2134300802210 | 3000159 | 专业技术 |
12 | 葛燕 | 2134300802113 | 3000159 | 专业技术 |
13 | 董秋瑞 | 2134300802126 | 3000159 | 专业技术 |
14 | 刘春静 | 2134300802019 | 3000159 | 专业技术 |
15 | 赵军军 | 2134300802216 | 3000159 | 专业技术 |
16 | 胡铃沛 | 2134300802115 | 3000159 | 专业技术 |
17 | 房可玉 | 2134300802416 | 3000160 | 专业技术 |
18 | 肖君影 | 2134300802312 | 3000160 | 专业技术 |
19 | 王薛晴 | 2134300802323 | 3000160 | 专业技术 |
20 | 曹雪莹 | 2134300802418 | 3000160 | 专业技术 |
21 | 荆晓燕 | 2134300802314 | 3000160 | 专业技术 |
22 | 邵雅婷 | 2134300802307 | 3000160 | 专业技术 |
23 | 成铭 | 2134300802326 | 3000160 | 专业技术 |
24 | 汪欢 | 2134300802423 | 3000161 | 专业技术 |
25 | 葛刘丽 | 2134300802507 | 3000162 | 专业技术 |
26 | 杨丽敏 | 2134300802513 | 3000162 | 专业技术 |
27 | 范淑雯 | 2134300802615 | 3000163 | 专业技术 |
28 | 刘云花 | 2134300802524 | 3000163 | 专业技术 |
29 | 赵力 | 3134301602103 | 3000164 | 专业技术 |
30 | 李瑞 | 3134301602109 | 3000164 | 专业技术 |
31 | 梁潇 | 3134301602127 | 3000165 | 专业技术 |
32 | 杨帆 | 3134301602203 | 3000165 | 专业技术 |
33 | 陈嘉欣 | 3134301602118 | 3000165 | 专业技术 |
34 | 代金龙 | 3134301602116 | 3000165 | 专业技术 |
35 | 王磊 | 3134301602206 | 3000166 | 专业技术 |
36 | 张维 | 3134301602315 | 3000167 | 专业技术 |
37 | 张雪 | 3134301602213 | 3000167 | 专业技术 |
38 | 李宗智 | 3134301602322 | 3000168 | 专业技术 |
39 | 叶志豪 | 3134301602408 | 3000169 | 专业技术 |
40 | 贡磊磊 | 3134301602407 | 3000169 | 专业技术 |
41 | 陈淦 | 3134301602428 | 3000170 | 专业技术 |
42 | 胡文博 | 3134301602425 | 3000170 | 专业技术 |
43 | 朱泽奇 | 3134301602503 | 3000170 | 专业技术 |
44 | 王敏雪 | 3134301602416 | 3000170 | 专业技术 |
45 | 陆金虎 | 3134301602420 | 3000170 | 专业技术 |
46 | 王春源 | 3134301602610 | 3000171 | 专业技术 |
47 | 宋名扬 | 3134301602515 | 3000171 | 专业技术 |
48 | 黄玉 | 3134301602626 | 3000172 | 专业技术 |
49 | 姜义强 | 3134301602617 | 3000172 | 专业技术 |
50 | 陈宇 | 3134301603122 | 3000174 | 专业技术 |
51 | 赵鹏程 | 3134301602906 | 3000174 | 专业技术 |
52 | 杨义泷 | 3134301603124 | 3000174 | 专业技术 |
53 | 丁哲 | 3134301603026 | 3000174 | 专业技术 |
54 | 徐浩琦 | 3134301602907 | 3000174 | 专业技术 |
55 | 董晓斌 | 3134301603004 | 3000174 | 专业技术 |
56 | 李曼玉 | 3134301602829 | 3000174 | 专业技术 |
57 | 宋晨 | 3134301602911 | 3000174 | 专业技术 |
58 | 孟瑾昊 | 3134301603209 | 3000174 | 专业技术 |
59 | 曹登旭 | 3134301603114 | 3000174 | 专业技术 |
60 | 江阳 | 3134301603214 | 3000174 | 专业技术 |
61 | 吴庭亮 | 3134301602825 | 3000174 | 专业技术 |
62 | 彭志 | 3134301602814 | 3000174 | 专业技术 |
63 | 张古泰 | 3134301602715 | 3000174 | 专业技术 |
64 | 宋慧雨 | 3134301602816 | 3000174 | 专业技术 |
65 | 曹羽然 | 2134300802623 | 3000175 | 专业技术 |
66 | 许婷 | 2134300802725 | 3000176 | 专业技术 |
67 | 赵晓琦 | 2134300802902 | 3000176 | 专业技术 |
68 | 杨默安 | 3134301603218 | 3000177 | 专业技术 |
69 | 陶永越 | 2134300803117 | 3000178 | 专业技术 |
70 | 袁家康 | 2134300803108 | 3000178 | 专业技术 |
公示期限:2023年8月25日至2023年8月31日
联系电话:0552-3173176、0551-62876682
监督电话:0552-3172884、0551-62871771
bifa·必发(唯一)中国官方网站
2023年8月24日